2023.5.17

「ウクライナ人道危機救援金」「ウクライナ緊急募金」「トルコ・シリア地震救援金」「トルコ・シリア自然災害緊急募金」のお礼とご報告

現在開催中の「MAKI OHGURO 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23 Season Ⅲ Powered by CHAMPAGNE COLLET」の公演に際し、2023年1月14日から実施しておりました「ウクライナ人道危機救援金」「ウクライナ緊急募金」、2月11日から実施しておりました「トルコ・シリア地震救援金」「トルコ・シリア自然災害緊急募金」への募金のご協力、誠にありがとうございました。
4月23日に終了しましたSeason Ⅲ の各公演で集まりましたそれぞれの募金額と、各団体へ下記金額を5月12日に寄付いたしましたことをご報告いたします。

< SeasonⅢ募金額 >

No. 開催日 場所・会場 募金額
1 2023/1/14 静岡県・磐田市民会館 ¥76,829
2 2023/1/15 岐阜県・土岐市文化プラザ ¥151,643
3 2023/1/20 兵庫県・あましんアルカイックホール ¥115,804
4 2023/1/22 京都府・ロームシアター京都メインホール ¥208,450
5 2023/1/28 群馬県・渋川市民会館 ¥163,445
6 2023/1/29 茨城県・結城市民文化センターアクロス ¥138,110
7 2023/2/4 愛知県・アイプラザ豊橋 ¥76,868
8 2023/2/11 神奈川県・神奈川県民ホール ¥200,045
9 2023/2/23 青森県・八戸市公会堂 ¥203,123
10 2023/2/25 秋田県・あきた芸術劇場ミルハス ¥219,959
11 2023/3/4 富山県・富山市芸術文化ホール ¥140,988
12 2023/3/5 新潟県・長岡市立劇場 ¥166,549
13 2023/3/10 大分県・iichiko総合文化センターグランシアタ ¥160,114
14 2023/3/11 佐賀県・佐賀市文化会館 ¥150,660
15 2023/3/14 長崎県・福江文化会館 ¥224,960
16 2023/3/18 長崎県・長崎ブリックホール ¥288,097
17 2023/3/19 福岡県・北九州ソレイユホール ¥326,461
18 2023/3/24 香川県・レクザムホール ¥101,512
19 2023/3/25 愛媛県・松山市民会館 ¥106,894
20 2023/4/8 千葉県・松戸・森のホール21 ¥164,716
21 2023/4/15 東京都・府中の森芸術劇場 ¥71,455
22 2023/4/16 福島県・けんしん郡山文化センター ¥202,519
23 2023/4/22 埼玉県・ウェスタ川越 ¥78,489
24 2023/4/23 群馬県・太田市民会館 ¥51,679
SeasonⅢ合計 ¥3,789,369

■日本赤十字社 total ¥1,894,685

  • ウクライナ人道危機救援金 ¥947,342
  • トルコ・シリア地震救援金 ¥947,343

■日本ユニセフ協会 total ¥1,894,684

  • ウクライナ緊急募金 ¥947,342
  • トルコ・シリア自然災害緊急募金 ¥947,342

2023年5月17日
大黒摩季