2022.12.13
「ウクライナ人道危機救援金」「ウクライナ緊急募金」のお礼とご報告
2022年9月3日より開催の「MAKI OHGURO 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23 Season Ⅱ Powered by CHAMPAGNE COLLET」の公演に際し実施しておりました「ウクライナ人道危機救援金」「ウクライナ緊急募金」への募金のご協力、誠にありがとうございました。
11月27日に終了しましたSeason Ⅱ の各公演で集まりましたそれぞれの募金額と、各団体へ下記金額を12月12日に寄付いたしましたことをご報告いたします。
< SeasonⅡ募金額 >
No. | 開催日 | 場所・会場 | 募金額 |
---|---|---|---|
1 | 2022/9/3 | 広島県・呉信用金庫ホール | ¥16,698 |
2 | 2022/9/4 | 山口県・周南市文化会館 | ¥133,997 |
3 | 2022/9/10 | 静岡県・三島市民文化会館 | ¥60,867 |
4 | 2022/9/17 | 大阪府・大阪狭山市SAYAKAホール | ¥89,353 |
5 | 2022/9/18 | 兵庫県・加古川市民会館 | ¥99,027 |
6 | 2022/9/24 | 山梨県・YCC県民文化ホール(山梨県民文化ホール) | ¥129,971 |
7 | 2022/10/1 | 高知県・高知県立県民文化ホール(オレンジホール) | ¥99,660 |
8 | 2022/10/2 | 愛媛県・愛媛県しこちゅ~ホール | ¥84,539 |
9 | 2022/10/6 | 新潟県・アミューズメント佐渡 | ¥64,990 |
10 | 2022/10/8 | 山形県・シェルターなんようホール(南陽市文化会館) | ¥91,127 |
11 | 2022/10/10 | 宮城県・東京エレクトロンホール宮城 | ¥156,784 |
12 | 2022/10/14 | 島根県・出雲市民会館 | ¥103,759 |
13 | 2022/10/16 | 鳥取県・とりぎん文化会館梨花ホール | ¥159,066 |
14 | 2022/10/22 | 和歌山県・和歌山県民文化会館 大ホール | ¥236,718 |
15 | 2022/10/23 | 奈良県・なら100年会館 | ¥141,860 |
16 | 2022/10/29 | 岡山県・倉敷市民会館 大ホール | ¥145,223 |
17 | 2022/11/3 | 鹿児島県・川商ホール(鹿児島市民文化ホール)第1ホール | ¥185,108 |
18 | 2022/11/5 | 沖縄県・沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | ¥250,793 |
19 | 2022/11/12 | 熊本県・熊本城ホール メインホール | ¥361,351 |
20 | 2022/11/13 | 宮崎県・延岡総合文化センター | ¥244,095 |
21 | 2022/11/26 | 三重県・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢 | ¥154,838 |
22 | 2022/11/27 | 滋賀県・ひこね市文化プラザ | ¥165,495 |
SeasonⅡ合計 ¥3,175,319 |
< 寄付金額 >
- 日本赤十字社 ¥1,587,659
- 日本ユニセフ協会 ¥1,587,660
2022年12月13日
大黒摩季